Dateien hier ablegen

SQL-Upload ( 0 ) x -

Seitenbezogene Einstellungen Klicken Sie auf die Leiste, um zum Anfang der Seite zu scrollen
Drücken Sie Strg+Enter, um die Abfrage auszuführen Drücken Sie Enter, um die Abfrage auszuführen
aufsteigend
absteigend
Reihenfolge:
SQL Debugger
Zähler
Ausführungsreihenfolge
Nötige Zeit
Sortieren nach:
Abfragen umgruppieren
Abfragen voneinander lösen
Zuklappen Aufklappen Nachverfolgung anzeigen Nachverfolgung ausblenden Zähler : Nötige Zeit :
Lesezeichen
Aktualisieren
Hinzufügen
Keine Lesezeichen
Lesezeichen hinzufügen
Optionen
Standard festlegen





Zuklappen Aufklappen Erneut abfragen Bearbeiten Erklären Messen Lesezeichen Abfrage fehlgeschlagen Datenbank : Abfragezeit :
Anzeigemodus
Anzeigemodus anpassen.
Anzeigemodus
Dokumentation Verwende nur Icons, nur Text oder beides. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Verwende nur Icons, nur Text oder beides. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Ob dem Benutzer eine Schaltfläche „Alle (Datensätze) anzeigen” angezeigt werden soll. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Anzahl der angezeigten Datensätze in einem Abfrage-Ergebnis. Wenn mehr Datensätze vorhanden sind, werden "Previous" and "Next" Links angezeigt. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation SMART - d.h. absteigende Sortierung für die Feldtypen TIME, DATE, DATETIME und TIMESTAMP, sonst aufsteigende Sortierung. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Zeile unter Mauscursor hervorheben. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Markierte Datensätze hervorheben. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Kopfzeilen alle n Zellen anzeigen, 0 deaktiviert diese Option. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Maximal dargestellte Zeichenzahl bei Anzeige einer nicht-numerischen Spalte in einer SQL-Abfrage. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Dies sind Bearbeitungs-, Kopier- und Löschlinks. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Ob Verlinkungen zu Tabellenzeilen auch in Abwesenheit eines eindeutigen Schlüssels angezeigt werden. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Standard-Sortierreihenfolge für Tabellen mit einem Primärschlüssel. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Während des Durchsehens der Tabellen wird die Sortierung zwischengespeichert. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Für Anzeigeoptionen Voreingestellten Wert wiederherstellen
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `DATA_SIZE` ASC 
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE Aufsteigend Absteigend 1 COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 202 0 410 UNDO_LOG 0 0 NO 54489534 54487886 131283264 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 83629
0 149 0 460 UNDO_LOG 1 0 NO 54474527 54466266 131264802 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 83481
0 56 0 214 SYSTEM 0 0 NO 54503354 54503278 131280877 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 83481
0 18 0 438 UNDO_LOG 1 0 NO 54455918 0 131280546 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 83481
0 102 0 261 SYSTEM 0 0 NO 0 0 131280879 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 83481
0 187 0 482 UNDO_LOG 0 0 NO 54489034 54475895 131282370 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 83629
0 133 0 292 SYSTEM 0 0 NO 54455550 54455506 131280881 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 83481
0 40 0 198 SYSTEM 0 0 NO 54489358 54484639 131280871 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 83481
0 2 0 458 UNDO_LOG 1 0 NO 54455594 0 131279939 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 83481
0 218 0 365 UNDO_LOG 0 0 NO 54502287 54500718 131284340 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 83629
0 86 0 245 SYSTEM 0 0 NO 0 0 131280879 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 83481
0 72 0 230 SYSTEM 0 0 NO 0 0 131280878 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 83481
0 34 0 192 SYSTEM 0 0 NO 54489078 54478105 131280871 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 83481
0 171 0 45 SYSTEM 0 0 NO 0 0 131282356 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 83629
0 117 0 276 SYSTEM 0 0 NO 0 0 131280880 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 83481
0 35 0 193 SYSTEM 0 0 NO 54489138 54479205 131280871 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 83481
0 172 0 46 SYSTEM 0 0 NO 54474036 54473997 131282356 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 83629
0 118 0 277 SYSTEM 0 0 NO 0 0 131280880 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 83481
0 203 0 470 UNDO_LOG 0 0 NO 54501831 54489534 131283400 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 83629
0 150 0 462 UNDO_LOG 1 0 NO 54474566 54467415 131264881 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 83481
0 57 0 215 SYSTEM 0 0 NO 54504490 54504369 131280877 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 83481
0 19 0 300 SYSTEM 1 0 NO 54455918 0 131280546 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 83481
0 103 0 262 SYSTEM 0 0 NO 0 0 131280879 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 83481
0 188 0 492 UNDO_LOG 0 0 NO 54489078 54477104 131282446 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 83629
0 134 15 3 INDEX 0 0 NO 0 0 131280970 `phpmyadmin`.`pma__tracking` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 83481
Operationen für das Abfrageergebnis In Zwischenablage kopieren In Zwischenablage kopieren Exportieren Exportieren Diagramm anzeigen Diagramm anzeigen Erzeuge View Erzeuge View
SQL-Abfrage speichern SQL-Abfrage speichern