Dateien hier ablegen

SQL-Upload ( 0 ) x -

Seitenbezogene Einstellungen Klicken Sie auf die Leiste, um zum Anfang der Seite zu scrollen
Drücken Sie Strg+Enter, um die Abfrage auszuführen Drücken Sie Enter, um die Abfrage auszuführen
aufsteigend
absteigend
Reihenfolge:
SQL Debugger
Zähler
Ausführungsreihenfolge
Nötige Zeit
Sortieren nach:
Abfragen umgruppieren
Abfragen voneinander lösen
Zuklappen Aufklappen Nachverfolgung anzeigen Nachverfolgung ausblenden Zähler : Nötige Zeit :
Lesezeichen
Aktualisieren
Hinzufügen
Keine Lesezeichen
Lesezeichen hinzufügen
Optionen
Standard festlegen





Zuklappen Aufklappen Erneut abfragen Bearbeiten Erklären Messen Lesezeichen Abfrage fehlgeschlagen Datenbank : Abfragezeit :
Anzeigemodus
Anzeigemodus anpassen.
Anzeigemodus
Dokumentation Verwende nur Icons, nur Text oder beides. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Verwende nur Icons, nur Text oder beides. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Ob dem Benutzer eine Schaltfläche „Alle (Datensätze) anzeigen” angezeigt werden soll. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Anzahl der angezeigten Datensätze in einem Abfrage-Ergebnis. Wenn mehr Datensätze vorhanden sind, werden "Previous" and "Next" Links angezeigt. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation SMART - d.h. absteigende Sortierung für die Feldtypen TIME, DATE, DATETIME und TIMESTAMP, sonst aufsteigende Sortierung. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Zeile unter Mauscursor hervorheben. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Markierte Datensätze hervorheben. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Kopfzeilen alle n Zellen anzeigen, 0 deaktiviert diese Option. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Maximal dargestellte Zeichenzahl bei Anzeige einer nicht-numerischen Spalte in einer SQL-Abfrage. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Dies sind Bearbeitungs-, Kopier- und Löschlinks. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Ob Verlinkungen zu Tabellenzeilen auch in Abwesenheit eines eindeutigen Schlüssels angezeigt werden. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Standard-Sortierreihenfolge für Tabellen mit einem Primärschlüssel. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Während des Durchsehens der Tabellen wird die Sortierung zwischengespeichert. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Für Anzeigeoptionen Voreingestellten Wert wiederherstellen
SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `COMMAND` DESC 
ID USER HOST DB COMMAND Absteigend Aufsteigend 1 TIME STATE INFO TIME_MS STAGE MAX_STAGE PROGRESS MEMORY_USED MAX_MEMORY_USED EXAMINED_ROWS QUERY_ID INFO_BINARY TID
41062 root localhost:51627 NULL Sleep 0 NULL 29.037 0 0 0.000 69248 69248 0 2159042 NULL 0
41061 pma localhost:51626 phpmyadmin Sleep 0 NULL 3.200 0 0 0.000 59848 366952 0 2159071 NULL 0
41059 pma localhost:51624 phpmyadmin Sleep 0 NULL 43.343 0 0 0.000 59848 366952 0 2159038 NULL 0
41050 root localhost:51613 performance_schema Sleep 0 NULL 931.417 0 0 0.000 68192 372488 0 2158584 NULL 0
41049 pma localhost:51612 phpmyadmin Sleep 0 NULL 940.199 0 0 0.000 59848 366952 0 2158579 NULL 0
26091 SnowFoxV localhost:51746 snowfoxv Sleep 3296 NULL 3296012.927 0 0 0.000 59848 481776 0 1368328 NULL 0
26090 SnowFoxV localhost:51745 snowfoxv Sleep 4 NULL 4430.850 0 0 0.000 84456 821832 0 2156865 NULL 0
26089 SnowFoxV localhost:51744 snowfoxv Sleep 1615 NULL 1615103.985 0 0 0.000 109064 534824 0 1861247 NULL 0
26088 SnowFoxV localhost:51743 snowfoxv Sleep 3296 NULL 3296021.855 0 0 0.000 59848 399856 0 1368325 NULL 0
26087 SnowFoxV localhost:51742 snowfoxv Sleep 3223 NULL 3223228.460 0 0 0.000 84456 599216 0 1383278 NULL 0
26086 SnowFoxV localhost:51741 snowfoxv Sleep 22 NULL 22477.600 0 0 0.000 109064 534824 0 2148400 NULL 0
26085 SnowFoxV localhost:51740 snowfoxv Sleep 3296 NULL 3296024.443 0 0 0.000 59848 510048 0 1368321 NULL 0
26084 SnowFoxV localhost:51739 snowfoxv Sleep 53 NULL 53930.481 0 0 0.000 133672 477512 0 2137750 NULL 0
26083 SnowFoxV localhost:51738 snowfoxv Sleep 3296 NULL 3296014.603 0 0 0.000 59848 369968 0 1368327 NULL 0
26082 SnowFoxV localhost:51735 snowfoxv Sleep 3223 NULL 3223227.806 0 0 0.000 59848 534824 0 1383279 NULL 0
17951 SnowFoxV localhost:59229 snowfoxv Sleep 2454 NULL 2454849.189 0 0 0.000 59848 421640 0 1679099 NULL 0
15230 SnowFoxV localhost:56230 snowfoxv Sleep 2454 NULL 2454862.048 0 0 0.000 59848 512480 0 1679093 NULL 0
15229 SnowFoxV localhost:56229 snowfoxv Sleep 853 NULL 853528.573 0 0 0.000 59848 421640 0 1992067 NULL 0
41060 root localhost:51625 information_schema Query 0 Filling schema table
SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `COMMAND` DES...
12.014 0 0 0.000 137192 372488 0 2159063 [BLOB - 63 B] 0
5 system user NULL Daemon 0 InnoDB shutdown handler NULL 0.000 0 0 0.000 23960 23960 0 0 NULL 0
4 system user NULL Daemon 0 InnoDB purge worker NULL 0.000 0 0 0.000 23960 23960 0 0 NULL 0
3 system user NULL Daemon 0 InnoDB purge worker NULL 0.000 0 0 0.000 23960 23960 0 0 NULL 0
1 system user NULL Daemon 0 InnoDB purge coordinator NULL 0.000 0 0 0.000 23960 23960 0 0 NULL 0
2 system user NULL Daemon 0 InnoDB purge worker NULL 0.000 0 0 0.000 23960 23960 0 0 NULL 0
Operationen für das Abfrageergebnis In Zwischenablage kopieren In Zwischenablage kopieren Exportieren Exportieren Diagramm anzeigen Diagramm anzeigen Erzeuge View Erzeuge View
SQL-Abfrage speichern SQL-Abfrage speichern