Dateien hier ablegen

SQL-Upload ( 0 ) x -

Seitenbezogene Einstellungen Klicken Sie auf die Leiste, um zum Anfang der Seite zu scrollen
Drücken Sie Strg+Enter, um die Abfrage auszuführen Drücken Sie Enter, um die Abfrage auszuführen
aufsteigend
absteigend
Reihenfolge:
SQL Debugger
Zähler
Ausführungsreihenfolge
Nötige Zeit
Sortieren nach:
Abfragen umgruppieren
Abfragen voneinander lösen
Zuklappen Aufklappen Nachverfolgung anzeigen Nachverfolgung ausblenden Zähler : Nötige Zeit :
Lesezeichen
Aktualisieren
Hinzufügen
Keine Lesezeichen
Lesezeichen hinzufügen
Optionen
Standard festlegen





Zuklappen Aufklappen Erneut abfragen Bearbeiten Erklären Messen Lesezeichen Abfrage fehlgeschlagen Datenbank : Abfragezeit :
Anzeigemodus
Anzeigemodus anpassen.
Anzeigemodus
Dokumentation Verwende nur Icons, nur Text oder beides. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Verwende nur Icons, nur Text oder beides. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Ob dem Benutzer eine Schaltfläche „Alle (Datensätze) anzeigen” angezeigt werden soll. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Anzahl der angezeigten Datensätze in einem Abfrage-Ergebnis. Wenn mehr Datensätze vorhanden sind, werden "Previous" and "Next" Links angezeigt. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation SMART - d.h. absteigende Sortierung für die Feldtypen TIME, DATE, DATETIME und TIMESTAMP, sonst aufsteigende Sortierung. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Zeile unter Mauscursor hervorheben. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Markierte Datensätze hervorheben. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Kopfzeilen alle n Zellen anzeigen, 0 deaktiviert diese Option. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Maximal dargestellte Zeichenzahl bei Anzeige einer nicht-numerischen Spalte in einer SQL-Abfrage. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Dies sind Bearbeitungs-, Kopier- und Löschlinks. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Ob Verlinkungen zu Tabellenzeilen auch in Abwesenheit eines eindeutigen Schlüssels angezeigt werden. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Standard-Sortierreihenfolge für Tabellen mit einem Primärschlüssel. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Während des Durchsehens der Tabellen wird die Sortierung zwischengespeichert. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Für Anzeigeoptionen Voreingestellten Wert wiederherstellen
SELECT * FROM `banking_transactions` ORDER BY `amount` DESC 
id identifier
Player identifier (ESX) or citizenid (QB)
type
Transaction type: deposit, withdrawal, transfer_in…
amount Absteigend Aufsteigend 1
Transaction amount
description
Transaction description
date
Transaction timestamp
362 char0:6663f6840a8bbcddd51bcbd2cc702e385bd6ade2 deposit 100000000 Einzahlung 2026-02-04 11:17:49
363 char0:6663f6840a8bbcddd51bcbd2cc702e385bd6ade2 deposit 100000000 Einzahlung 2026-02-04 11:17:49
364 char0:6663f6840a8bbcddd51bcbd2cc702e385bd6ade2 deposit 100000000 Einzahlung 2026-02-04 11:17:49
365 char0:6663f6840a8bbcddd51bcbd2cc702e385bd6ade2 deposit 100000000 Einzahlung 2026-02-04 11:17:49
468 char0:52f9f038b860dddc4ca7e9657f7bf4678bbe3c4c withdrawal 50000000 Abheben 2026-02-12 21:04:07
341 char0:6663f6840a8bbcddd51bcbd2cc702e385bd6ade2 deposit 10000000 Einzahlung 2026-02-04 11:17:43
342 char0:6663f6840a8bbcddd51bcbd2cc702e385bd6ade2 deposit 10000000 Einzahlung 2026-02-04 11:17:45
343 char0:6663f6840a8bbcddd51bcbd2cc702e385bd6ade2 deposit 10000000 Einzahlung 2026-02-04 11:17:45
344 char0:6663f6840a8bbcddd51bcbd2cc702e385bd6ade2 deposit 10000000 Einzahlung 2026-02-04 11:17:45
345 char0:6663f6840a8bbcddd51bcbd2cc702e385bd6ade2 deposit 10000000 Einzahlung 2026-02-04 11:17:45
346 char0:6663f6840a8bbcddd51bcbd2cc702e385bd6ade2 deposit 10000000 Einzahlung 2026-02-04 11:17:45
347 char0:6663f6840a8bbcddd51bcbd2cc702e385bd6ade2 deposit 10000000 Einzahlung 2026-02-04 11:17:45
348 char0:6663f6840a8bbcddd51bcbd2cc702e385bd6ade2 deposit 10000000 Einzahlung 2026-02-04 11:17:46
349 char0:6663f6840a8bbcddd51bcbd2cc702e385bd6ade2 deposit 10000000 Einzahlung 2026-02-04 11:17:46
350 char0:6663f6840a8bbcddd51bcbd2cc702e385bd6ade2 deposit 10000000 Einzahlung 2026-02-04 11:17:46
351 char0:6663f6840a8bbcddd51bcbd2cc702e385bd6ade2 deposit 10000000 Einzahlung 2026-02-04 11:17:46
352 char0:6663f6840a8bbcddd51bcbd2cc702e385bd6ade2 deposit 10000000 Einzahlung 2026-02-04 11:17:46
353 char0:6663f6840a8bbcddd51bcbd2cc702e385bd6ade2 deposit 10000000 Einzahlung 2026-02-04 11:17:46
354 char0:6663f6840a8bbcddd51bcbd2cc702e385bd6ade2 deposit 10000000 Einzahlung 2026-02-04 11:17:46
355 char0:6663f6840a8bbcddd51bcbd2cc702e385bd6ade2 deposit 10000000 Einzahlung 2026-02-04 11:17:47
356 char0:6663f6840a8bbcddd51bcbd2cc702e385bd6ade2 deposit 10000000 Einzahlung 2026-02-04 11:17:47
357 char0:6663f6840a8bbcddd51bcbd2cc702e385bd6ade2 deposit 10000000 Einzahlung 2026-02-04 11:17:47
358 char0:6663f6840a8bbcddd51bcbd2cc702e385bd6ade2 deposit 10000000 Einzahlung 2026-02-04 11:17:47
359 char0:6663f6840a8bbcddd51bcbd2cc702e385bd6ade2 deposit 10000000 Einzahlung 2026-02-04 11:17:47
360 char0:6663f6840a8bbcddd51bcbd2cc702e385bd6ade2 deposit 10000000 Einzahlung 2026-02-04 11:17:47
Operationen für das Abfrageergebnis In Zwischenablage kopieren In Zwischenablage kopieren Exportieren Exportieren Diagramm anzeigen Diagramm anzeigen Erzeuge View Erzeuge View
SQL-Abfrage speichern SQL-Abfrage speichern